Endergebnis mit Abschlussturnier

Rang Mannschaft Pkt+
    1 SV Raika Längenfeld 37
    2 RITZEL Stiele Fritzens 34
    3 Stocksport GSF Schwaz 32
    4 ESC Jochberg 29
    5 HLS Stocksport Kleinboden 27
    6 ESV Ramsau 11
    7 stocksport4you Scharnitz 10
    8 Stocksport LACH Imst 9

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Pkt+ Spielpkt Diff Eigene Gegner
1 SV Raika Längenfeld 14 11 1 2 34 94:46 311 1113 802
2 Stocksport GSF Schwaz 14 9 1 4 28 90:50 386 1150 764
3 RITZEL Stiele Fritzens 14 8 3 3 27 90:50 358 1123 765
4 ESC Jochberg 14 9 0 5 27 90:50 256 1088 832
5 HLS Stocksport Kleinboden 14 7 1 6 22 70:70 -33 950 983
6 ESV Ramsau 14 3 1 10 10 40:100 -481 755 1236
7 stocksport4you Scharnitz 14 3 0 11 9 47:93 -369 792 1161
8 Stocksport LACH Imst 14 2 1 11 7 39:101 -428 746 1174

Hinrunde

Runde 1 Sa. 23.05.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
stocksport4you Scharnitz HLS Stocksport Kleinboden 20:14 8:18 11:15 3:18 0:28 2:8 42:93
ESV Ramsau RITZEL Stiele Fritzens 0:40 11:15 3:16 3:23 10:18 0:10 27:112
Stocksport LACH Imst SV Raika Längenfeld 13:15 3:25 9:15 13:11 3:21 2:8 41:87
ESC Jochberg Stocksport GSF Schwaz 11:11 14:12 19:3 13:11 20:6 9:1 77:43
Runde 2 Sa. 30.05.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
Stocksport GSF Schwaz ESV Ramsau 13:13 35:3 23:15 20:8 16:6 9:1 107:45
SV Raika Längenfeld stocksport4you Scharnitz 24:8 5:19 14:10 15:11 10:14 6:4 68:62
RITZEL Stiele Fritzens Stocksport LACH Imst 34:0 31:3 21:5 15:6 19:3 10:0 120:17
HLS Stocksport Kleinboden ESC Jochberg 20:8 20:12 30:0 23:9 13:13 9:1 106:42
Runde 3 Sa. 06.06.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
HLS Stocksport Kleinboden SV Raika Längenfeld 7:23 3:29 6:20 10:18 17:13 2:8 43:103
Stocksport LACH Imst Stocksport GSF Schwaz 8:16 15:17 0:20 14:16 10:18 0:10 47:87
stocksport4you Scharnitz RITZEL Stiele Fritzens 0:26 8:14 3:23 5:21 11:21 0:10 27:105
ESC Jochberg EV Ramsau 16:12 24:10 25:5 18:8 16:12 10:0 99:47
Runde 4 Sa. 13.06.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
ESV Ramsau Stocksport LACH Imst 18:8 6:9 21:5 11:19 15:13 6:4 71:54
RITZEL Stiele Fritzens HLS Stocksport Kleinboden 18:10 13:15 18:8 22:8 11:15 6:4 82:56
Stocksport GSF Schwaz stocksport4you Scharnitz 5:17 18:10 13:11 20:8 18:6 8:2 74:52
SV Raika Längenfeld ESC Jochberg 13:9 27:3 13:9 15:17 16:12 8:2 84:50
Runde 5 Sa. 20.06.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
SV Raika Längenfeld RITZEL Stiele Fritzens 11:11 11:9 9:13 18:8 0:36 5:5 49:77
stocksport4you Scharnitz ESV Ramsau 28:0 20:16 10:18 12:22 33:3 6:4 103:59
HLS Stocksport Kleinboden Stocksport GSF Schwaz 11:11 15:11 15:19 19:15 16:10 7:3 76:66
ESC Jochberg Stocksport LACH Imst 25:3 17:11 27:7 18:10 16:10 10:0 103:41
Runde 6 Sa. 27.06.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
Stocksport LACH Imst stocksport4you Scharnitz
(getauscht)
10:16 8:28 12:16 18:6 15:17 2:8 63:83
Stocksport GSF Schwaz SV Raika Längenfeld 22:6 14:18 11:17 8:20 12:18 2:8 67:79
ESV Ramsau HLS Stocksport Kleinboden 8:18 0:28 7:19 8:26 8:20 0:10 31:111
RITZEL Stiele Fritzens ESC Jochberg 8:12 15:13 21:11 11:13 12:16 4:6 67:65
Runde 7 Sa. 04.07.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
RITZEL Stiele Fritzens Stocksport GSF Schwaz 3:21 8:14 11:13 3:17 13:13 1:9 38:78
HLS Stocksport Kleinboden Stocksport LACH Imst 12:11 8:12 15:17 11:17 23:7 4:6 69:64
SV Raika Längenfeld ESV Ramsau 17:11 13:21 18:10 20:8 20:6 8:2 88:56
ESC Jochberg EV Scharnitz 21:0 18:10 19:5 25:3 15:13 10:0 98:31

Rückrunde

Runde 8 Sa. 08.08.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
HLS Stocksport Kleinboden stocksport4you Scharnitz 8:18 14:10 22:10 11:13 13:11 6:4 68:62
RITZEL Stiele Fritzens ESV Ramsau 15:13 10:22 11:11 14:8 10:18 5:5 60:72
SV Raika Längenfeld Stocksport LACH Imst 11:11 23:5 25:3 13:19 21:3 7:3 93:41
Stocksport GSF Schwaz ESC Jochberg 21:3 18:8 5:19 15:9 12:10 8:2 71:49
Runde 9 Sa. 15.08.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
ESV Ramsau Stocksport GSF Schwaz 5:24 3:29 17:13 0:34 7:29 2:8 32:129
stocksport4you Scharnitz SV Raika Längenfeld 13:17 17:11 17:13 11:23 10:20 4:6 68:84
Stocksport LACH Imst RITZEL Stiele Fritzens 9:23 9:13 15:15 13:15 20:8 3:7 66:74
ESC Jochberg HLS Stocksport Kleinboden 20:12 22:14 18:10 16:10 12:18 8:2 88:64
Runde 10 Sa. 22.08.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
SV Raika Längenfeld HLS Stocksport Kleinboden 27:7 29:5 18:10 16:6 16:6 10:0 106:34
Stocksport GSF Schwaz Stocksport LACH Imst 30:0 26:10 13:11 21:7 32:0 10:0 122:28
RITZEL Stiele Fritzens stocksport4you Scharnitz 16:3 16:8 25:3 20:6 11:13 8:2 88:33
EV Ramsau ESC Jochberg 11:21 15:21 11:15 3:31 8:17 0:10 48:105
Runde 11 Sa. 29.08.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
Stocksport LACH Imst ESV Ramsau 17:13 10:20 6:20 14:8 9:13 4:6 56:74
HLS Stocksport Kleinboden RITZEL Stiele Fritzens 5:31 10:20 15:15 9:13 3:25 1:9 42:104
stocksport4you Scharnitz Stocksport GSF Schwaz 0:30 14:14 3:27 25:5 12:24 3:7 54:100
ESC Jochberg SV Raika Längenfeld 6:16 6:14 23:3 5:25 19:0 4:6 59:58
Runde 12 Sa. 05.09.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
RITZEL Stiele Fritzens SV Raika Längenfeld 8:24 10:24 22:6 20:0 6:22 4:6 66:76
ESV Ramsau stocksport4you Scharnitz 18:14 15:17 16:10 13:17 3:27 4:6 65:85
Stocksport GSF Schwaz HLS Stocksport Kleinboden 9:13 27:5 8:16 23:5 3:21 4:6 70:60
Stocksport LACH Imst ESC Jochberg 0:21 23:7 6:16 5:21 15:17 2:8 49:82
Runde 13 Sa. 12.09.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
stocksport4you Scharnitz Stocksport LACH Imst
(getauscht)
8:26 0:32 13:11 5:29 8:12 2:8 34:110
SV Raika Längenfeld Stocksport GSF Schwaz 3:17 24:8 8:20 19:3 10:16 4:6 64:64
HLS Stocksport Kleinboden ESV Ramsau 15:6 13:6 11:9 8:20 6:13 6:4 53:54
ESC Jochberg RITZEL Stiele Fritzens 18:8 14:22 10:16 5:21 38:0 4:6 85:67
Runde 14 Sa. 19.09.2020
Heimmannschaft Gastmannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Punkte Stockpkt.
Stocksport GSF Schwaz RITZEL Stiele Fritzens 13:13 16:10 14:15 18:6 11:19 5:5 72:63
Stocksport LACH Imst HLS Stocksport Kleinboden 5:23 18:16 20:8 13:15 13:13 5:5 69:75
ESV Ramsau SV Raika Längenfeld 24:0 26:8 14:10 3:33 7:23 6:4 74:74
stocksport4you Scharnitz ESC Jochberg 10:16 17:15 18:8 3:27 8:20 4:6 56:86




Contact Info
an image
Obmann
Kaiser Alfred
Floriangasse 20
A-6460 Imst
Email:
alfred.kaiser@oeag-ag.at
Phone: +43 (0)664/4035651

Schriftführer,Webmaster, Entwickler Eisstockprg.

Walter Bernhard
Brennbichl 47
A-6460 Imst
Email:
office@software-solution.at
Phone: +43 (0)650/2402178

Jugendkoordinator
Leiter Markus
Email: leiter@stwimst.at
Phone: +43 (0)664/8258223




https://www.facebook.com/AngelteichNassereitherSee/